차종별 통행료
(단위:원)
※ 2024.02.06 14시부터 적용
구분 | 남구리IC | 중랑IC | 남별내IC | 동의정부IC | 민락IC | 소흘IC | 소흘JCT | 옥정IC | 양주IC | 선단IC | 포천IC | 신북IC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남구리IC | - | 1,400 | 1,800 | 2,200 | 2,400 | 2,800 | 2,900 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,400 | 3,600 |
중랑IC | 1,400 | - | 1,500 | 1,900 | 2,100 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,100 | 3,300 |
남별내IC | 1,800 | 1,500 | - | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,100 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,600 | 2,800 |
동의정부IC | 2,200 | 1,900 | 1,500 | - | 1,300 | 1,600 | 1,700 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,400 |
민락IC | 2,400 | 2,100 | 1,700 | 1,300 | - | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,100 | 2,300 |
소흘IC | 2,800 | 2,400 | 2,000 | 1,600 | 1,400 | - | 1,200 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,700 | 1,900 |
소흘JCT | 2,900 | 2,600 | 2,100 | 1,700 | 1,600 | 1,200 | - | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,800 |
옥정IC | 3,100 | 2,800 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | - | - | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
양주IC | 3,100 | 2,800 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | - | - | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
선단IC | 3,100 | 2,800 | 2,400 | 2,000 | 1,800 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | - | 1,400 | 1,600 |
포천IC | 3,400 | 3,100 | 2,600 | 2,300 | 2,100 | 1,700 | 1,600 | 1,800 | 1,800 | 1,400 | - | 1,300 |
신북IC | 3,600 | 3,300 | 2,800 | 2,400 | 2,300 | 1,900 | 1,800 | 2,000 | 2,000 | 1,600 | 1,300 | - |
차종별 구분
구분 | 차량 |
---|---|
1종 | 승용차16인승 이하 승합차, 2.5톤 미만 화물차 |
2종 | 17인승 이상 32인승 이하 승합차, 2.5톤 이상 5.5 톤 이하 화물차 |
3종 | 33인승 이상 승합차, 5.5톤 초과 10톤 미만 화물차 |
4종 | 10톤 이상 20톤미만 화물차 |
5종 | 20톤 이상 화물차 |
6종 | 배기량 1,000cc 미만 경차 |
통행료 면제
유료도로법 15조, 동법 시행령 8조 및 기타 사장이 인정하는 차량
유료도로법 제 15조 제 2항 |
---|
|
유료도로법 시행령 제 8조 |
---|
|
통행료 할인
유료도로법 시행령 제 8 조
구분 | 내용 |
---|---|
국가유공자 6급~7급 상이등급을 받은자 |
|
6~14급까지의 5.18 민주화 운동부상자 탑승차량 |
|
고엽제 후유증의 환자 차량 | |
장애인 1급~6급 판정을 받은자 | |
경자동차 |
|